Hawthorne
Market InsightsHawthorne is a city in Alachua County, Florida, United States. The population was 1,417 at the 2010 census.
16 homes for sale in Hawthorne
- 1/22 22
2 Beds 2 Baths 840 SqFt$115,000Active - 1/39 39
4 Beds 3 Baths 3,272 SqFt$565,000Active - 1/12 12
0.39 Acres$32,400New - 1/2 2
0.68 Acres$14,500Active - 1/4 4
0.8 Acres$20,000Active - 1/12 12
80 Acres$1,200,000Active - 1/20 20
2.17 Acres$29,990Active
0.3 Acres$9,500Active- 1/8 8
8.23 Acres$110,000Active - 1/2 2
1.04 Acres$23,500Active - 1/2 2
1.04 Acres$23,500Active - 1/3 3
0.04 Acres$9,999Active
0.42 Acres$10,000Active
0.42 Acres$10,000Active
0.42 Acres$15,000Active
0.42 Acres$15,000Active
- 1
